| Les Logements | semaine / week-end / nuitée semaine | 2 ième juillet et 4 ième août | 13/07 au 24/08 |
|---|---|---|---|
| Chanterelle 2 pl. | 240 € / 100 € / 40 € | 300 € | 350€ |
| La Loutre 3 pl. | 280 € / 125 € / 48 € | 350 € | 390 € |
| Chataignier 5 pl. | 330 € / 160 € / 58 € | 390 € | 490 € |
| Bruyère 5 pl. | 390 € / 190 € / 70 € | 490 € | 590 € |
| Mille sources 10 pl. | 650 € / 330 € / 120 € | 760 € | 890 € |
| Bruyères+chataignier 12 pl. | 690 € / 340 € / 130 € | 790 € | 990 € |
Le week-end correspond à 2 nuits
Charges:1.5 à 4 € /jour suivant le gite (électricité, fuel, eau)
Taxe de séjour 0.65 €/adulte/jour
Les animaux sont acceptés 3 €/jour (excepté en juillet & aout)
Option:
Draps 10 €/lit simple 12 € lit double - Ménage : 30 € à 80 €