Les Logements | Basse Saison semaine / week-end / nuitée semaine | juin-septembre-V.S. semaine | 03 au 10/07 | 11/07 au 28/08 |
---|---|---|---|---|
Chanterelle 2 pl. | 240 € / 100 € / 40 € | 250 € | 300 € | 350€ |
La Loutre 4 pl. | 280 € / 125 € / 48 € | 280 € | 350 € | 390 € |
Chataignier 5 pl. | 330 € / 160 € / 58 € | 330 € | 390 € | 460 € |
Bruyère 5/7 pl. | 390 € / 190 € / 70 € | 390 € | 490 € | 560 € |
Mille sources version 7 pl. | 480 € / 220 € / 75 € | 480 € | / | / |
Mille sources 11 pl. | 650 € / 320 € / 115 € | 650 € / 320 € / 115 € | 760 € | 860 € |
Bruyères+chataignier 12 pl. | 690 € / 340 € / 125 € | / | 790 € | 970 € |
Le week-end correspond à 2 nuits
Charges:1.5 à 3 € /jour suivant le gite (électricité, fuel, eau)
Taxe de séjour 0.5 €/adulte/jour
Les animaux sont acceptés 3 €/jour (excepté en juillet & aout)
Option:
Draps 8 €/lit simple 10 € lit double - Ménage : 30 € à 70 € - SPA - Massage